Sistem Informasi Desa Klapagading
| BIDANG | : Pelaksanaan Pembangunan Desa |
| SUB BIDANG | : Pembangunan Drainase |
| KEGIATAN | : Pembangunan Drainase RT 01 RW 12 |
| VOLUME | : - |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 30.000.000 |
| SUMBER DANA | : Dana Desa |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 14 |
| PELAKSANA KEGIATAN | : Yusriah |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | :
|
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|

